10.5M de machtspolen van het Staalmetaal, 3KN, Sf 2,0, 500daN, Dominicaanse markt, Metaalpost, 11.6m, 11.7m, 11.8m 11.9m
Productomschrijving
De producten zijn hierboven douanepolen voor luchttransmissielijnen die worden bedoeld.
Om overeenkomstig PLS-software te ontwerpen, zullen wij de volgende ontwerpparameters vereisen:
Productspecificaties
Puntbeschrijving: | 10.5M STAAL POLEN, 300daN, SF=2.0, | ||||||||
Klant: | ELECTROCABLE ALUCONSA.S.A.S | ||||||||
Beëindigen - gebruiker: | EDENORTE | ||||||||
A.PROOF TESTS | Gemeten | Tekeningsontwerp | Toegestane tolarance | Resultaat | |||||
Hoogste Diameter (mm): | AVE=147.25 (/148/147/148/146) | 150 | 145-155 | OVERGEGAAN | |||||
Btmdiameter (mm): | AVE=253.25 (/256/252/253/252) | 255 | 249-261 | ||||||
De Dikte van de Galvmuur (mm): | AVE=3.26 (/3.25/3.26/3.24/3.27) | >=3 | >=3 | ||||||
Lengte van Elke sectie (mm): | 10510 | 10500 | 10430-10570 | ||||||
Gegalvaniseerde dikte (um): | AVE=107.2 (97/116/112/107/104) | ASTM 123 | Ave>=85Um | ||||||
Gatengrootte en afstand | Overgegaan. | tekening | Nr. | ||||||
Naambord | Y. | Y | Y/N | ||||||
Het aan de grond zetten van noten | Y. | Y | Y/N | ||||||
Lagerplaat | Y. | Y | Y/N | ||||||
eerlijkheid van polen | toegestane 1cm. | Y | 0,5% van lengte | ||||||
Matercialtest | YS (Mpa) | 520 | >=460 | >=460 | |||||
TS (Mpa) | 596 | >=550 | >=550 | ||||||
Gr (%) | 28.5 | >=15% |
Verpakking & het Verschepen
Wij behandelen de hoogste en onderste delen van de pool met een mat of strobaal om het tegen schade aan de gegalvaniseerde oppervlakte te beschermen die tijdens vervoer kan voorkomen. De verpakking kan ook volgens de eisen van cliënten worden gedaan.
Onze Dienst
1. Alle onderzoeken worden geantwoord binnen 24 werkuren.
2. De aangepaste ontwerpen zijn welkom. UEM & UBM zijn welkom.
3. Niet zeker ongeveer waar te beginnen? Heb vragen betreffende om het even welk ons producten of ontwerp? Onze goedgetrainde en ingenieurs en deskundigen moeten hier helpen.
4. De speciale korting en de bescherming van verkoop worden geboden aan onze verdelers.
5. De overzichtsfabriek met hoogst gespecialiseerde machines concentreerde zich bij het veroorzaken van diverse types van staalpolen met meer dan 20 jaar van ervaring en deskundigheid om u te leveren kwaliteitsproducten dieop u aan concurrerende prijzen kunt vertrouwen.