33kv van de de Isolatiespeld van de hoogspanningskolom isolatie ps-15 pooltoebehoren
33kv elektrolijn postaislador voor post 57-4
ANSI KLASSE | Met lange nagel | 57-1L | 57-2L | 57-3L | 57-4L | 57-5L |
Met korte nagel | 57-1S | 57-2S | 57-3S | 57-4S | 57-5S | |
Fig. Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Creepage Afstand (mm) | 356 | 559 | 737 | 1016 | 1143 | |
Droge het Een boog vormen Afstand (mm) | 165 | 241 | 311 | 368 | 430 | |
Cantileversterkte (kN) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Machtsfrequentie | Droog /kV | 70 | 100 | 125 | 140 | 160 |
Flashover Voltage | Wet/kV | 50 | 70 | 95 | 110 | 130 |
Kritieke Impuls | Positive/kV | 120 | 160 | 200 | 230 | 265 |
Flashover Voltage | Negative/kV | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 |
Het aantal die Geen Hoofdafmetingen (mm) trekken Creepage impuls van de afstands (mm) Bliksem weerstaat de frequentie het natte flashover van de voltage (kV) Macht van de de ladings (KN) Basis van de voltage (kV) Buigende mislukking gat van de het centrumschroef
PS-15/300 2 224 115 300 105 40 3 M16
PS-15/500 1 283 120 360 105 40 5 M16/M18/M20