XP-70 U70BL 70KN 11KV Schijfophanging Isolatorpaalaccessoires
BELANGRIJKSTE AFMETINGEN EN STANDAARDGEGEVENS:
Klasse ANSI | 52-1xp-4,5 cm | 52-2xp-7c-m | 52-3xp-7c-m | 52-4xp-7c-m | 52-5xp-11c-m | 52-6xp-11c-m | 52-8xp-16c-m | 52-9Axp-4,5 cm | 52-9Bxp-4,5 cm | 52-10xp-16c-m | ||
Hoofdafmeting (mm) | D | 165 | 190,5 | 254 | 254 | 254 | 254 | 280 | 114 | 133 | 280 | |
H | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 159 | 159 | 165 | ||
Kruipafstand (mm) | 178 | 210 | 292 | 292 | 292 | 292 | 280 | 171 | 171 | 280 | ||
Stroomfrequentie lekspanning (kv) | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 110 | ||
Gemiddelde overslagspanning | Macht-frequentie (kv) | Droog | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 |
Nat | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | ||
Kritische-impuls 1.5x40us Wave (kv) | Positief | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 125 | |
Negatief | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 90 | 130 | ||
Radiostoringsspanning | Testspanning naar aarde (kv) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | |
Maximale RIV bij 1000 kHz/μV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
E$M falende belasting(kn) | 44 | 70 | 70 | 70 | 111 | 111 | 160 | 44 | 44 | 160 | ||
Spanningsbestendige belasting (kn) | 22 | 35 | 35 | 35 | 55,5 | 55,5 | 80 | 22 | 22 | 80 | ||
Slagvastheid(n•m) | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Klasse U70BL
Afstand tussen eenheden (H) 146 mm
Nominale diameter (D) 255 mm
Nominale kruipweg 295/320mm
Nominale E&M falende belasting 70KN
Routine trekbelasting 35KN
Koppeling maat 16A/16B
Slagvastheid (Min) 6N.m
Vermogensfrequentie is bestand tegen spanning Natte 40KV
Droog 70KV
Droge bliksemimpuls weerstaat spanning 100KV
Stroomfrequentie lekspanning 110KV
Radio-interferentiespanning Testspanning naar aarde 10KV
Max.RIV bij 1 MHz 50μV
Netto gewicht 4,7/4,9 kg
Toepasselijke norm GB IEC AS BS