logo
Yixing Futao Metal Structural Unit Co. Ltd 86-510-87871161 li@fu-tao.com
De Toebehoren van rode Kleurenpool, 10-500kV Samengestelde Opschortingsisolatie

De Toebehoren van rode Kleurenpool, 10-500kV Samengestelde Opschortingsisolatie

  • Markeren

    stroommontage

    ,

    de hardware van de transmissielijn

  • Model
    Samengestelde de Opschortingsisolatie van FXBW4 10-500kV
  • Certificaat
    ISO9001 & SGS het Verslag van de Fabriekscontrole
  • Materiaal
    buigzaam ijzer, aluminium, Samengestelde hars
  • Kleur
    Rood
  • Gebruik
    Transmissielijn
  • Installeer
    Gemakkelijk
  • Nominale spanning
    10-500kV
  • Plaats van herkomst
    Jiangsu China
  • Merknaam
    FUTAO
  • Certificering
    ISO 9001
  • Modelnummer
    FPQ
  • Min. bestelaantal
    10 stukken
  • Prijs
    $5 - $100
  • Verpakking Details
    Pakket door de doos
  • Levertijd
    30 werkdagen
  • Betalingscondities
    L/C, T/T
  • Levering vermogen
    3000 stukken elke maand

De Toebehoren van rode Kleurenpool, 10-500kV Samengestelde Opschortingsisolatie

Samengestelde de Opschortingsisolatie van FXBW4 10-500kV

 

 

Beschrijvingen:

 

Dit Product is Speciaal voor slecht verontreinigde gebieden, hoge mechanische spanningslading, lange spanwijdte en compacte machtslijn. en hebben eigenschappen van lichtgewicht, klein volume, onverbrekelijk, anti-neiging, met hoge weerstand voor anti-draai en sterke explosiebescherming

Type Nominale spanning
(kV)
Geschatte mechanische spanningslading
(KN)
Verbindingsteken Structurele hoogte
(mm)
Min boogafstand
(mm)
Min nominale creepage afstand
(mm)
Impuls van de bliksem weerstaat de volledige golf voltage
≥ (kV)
De werkende impuls weerstaat voltage
≥ (kV)
De frequentie weerstaat voltage
(kV)
FXBW4-10/40 10 40 11W 340±15 190 400 95 - 60
FXBW4-10/70 10 70 16W 360±15 190 490 95 - 60
FXBW4-10/100 10 100 16W 400±15 190 490 95 - 60
FXBW4-20/40 20 40 16W 450±15 280 600 170 - 75
FXBW4-20/70 20 70 16W 470±15 280 750 170 - 75
FXBW4-20/100 20 100 16W 500±15 280 750 170 - 75
FXBW4-20/120 20 120 16W 500±15 280 750 170 - 75
FXBW4-35/70 35 70 16W 640±15 450 1300 230 - 95
FXBW5-35/70 35 70 16W 750±15 530 1370 250 - 105
FXBW4-35/100 35 100 16W 680±15 450 1300 230 - 95
FXBW5-35/100 35 100 16W 750±15 530 1370 250 - 105
FXBW4-35/120 35 120 16W 680±15 450 1300 230 - 95
FXBW4-66/70 66 70 16W 900±15 700 1900 410 - 185
FXBW5-66/70 66 70 16W 1010±15 780 2130 410 - 185
FXBW4-66/100 66 100 16W 940±15 700 1900 410 - 185
FXBW5-66/100 66 100 16W 1010±15 780 2130 410 - 185
FXBW4-66/120 66 120 16W 940±15 700 1900 410 - 185
Fxbw-110/70 110 70 16W 1200±15 1000 3150 550 - 230
FXBW4-110/70-1420 110 70 16W 1420±15 1200 3600 550 - 230
FXBW4-110/100 110 100 16W 1240±15 1000 3150 550 - 230
FXBW4-110/100-1440 110 100 16W 1440±15 1200 3600 550 - 230
FXBW4-110/120 110 120 16W 1240±15 1000 3150 550 - 230
FXBW4-110/120-1440 110 120 16W 1440±15 1200 3600 550 - 230
FXBW4-110/160 110 160 20R 2150±30 1050 3600 550 - 230
FXBW4-110/160-1440 110 160 20R 2240±30 1140 4200 550 - 230
FXBW3-220/70 220 70 16W 2150±30 1900 6300 1000 - 395
FXBW4-220/70 220 70 16W 2240±30 2000 6600 1000 - 395
FXBW3-220/100 220 100 16W 2150±30 1900 6300 1000 - 395
FXBW4-220/100 220 100 16W 2240±30 2000 6600 1000 - 395
FXBW5-220/100 220 100 16W 2470±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220/120 220 120 16W 2240±30 2000 6600 1000 - 395
FXBW4-220/160 220 160 20R 2240±30 1900 6300 1000 - 395
FXBW5-220/160 220 160 20R 2470±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220/180 220 180 20R 2240±30 1900 6300 1000 - 395
FXBW5-220/180 220 180 20R 2470±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220/210 220 210 20R 2240±30 1900 6300 1000 - 395
FXBW5-220/210 220 210 20R 2270±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW3-330/100 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/100 330 100 16W 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/120 330 120 16W 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/120 330 120 16W 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/160 330 160 20R 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/160 330 160 20R 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/180 330 180 20R 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/180 330 180 20R 2990±40 2600 9500 1425 950 570
Wij kunnen volgens uw vereisten, productie van speciale verbindingsstructuur en de hoogte van het product
Type Nominale spanning
(kV)
Geschatte mechanische spanningslading
(KN)
Verbindingsteken Structurele hoogte
(mm)
Min boogafstand
(mm)
Min nominale creepage afstand
(mm)
Impuls van de bliksem weerstaat de volledige golf voltage
≥ (kV)
De werkende impuls weerstaat voltage
≥ (kV)
De frequentie weerstaat voltage
(kV)
FXBW3-330/210 330 210 20R 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/210 330 210 20R 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/240 330 240 20R 2990±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/240 330 240 20R 3050±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-500/100 500 100 16W 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/100-4340 500 100 16W 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/100 500 100 16W 4450±50 4000 14500 2250 1240 740
FXBW3-500/120 500 120 16W 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/120-4340 500 120 16W 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/120 500 120 16W 4450±50 4000 14500 2250 1240 740
FXBW3-500/160 500 160 20R 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/160-4340 500 160 20R 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/160 500 160 20R 4450±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW3-500/180 500 180 20R 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/180-4340 500 180 20R 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/180 500 180 20R 4450±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW3-500/210 500 210 20R 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/210-4340 500 210 20R 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/210 500 210 20R 4450±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW3-500/240 500 240 20R 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/240-4340 500 240 20R 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/240 500 240 20R 4450±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW3-500/300 500 300 24R 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/300 500 300 24R 4450±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW4-500/300-6460 500 300 24R 6460±50 6000 15000 2250 1240 740
FXBW4-500/400 500 400 28R 4450±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW4-750/160 750 160 20R 6650±50 6000 21600 2700 1800 1125
FXBW4-750/210 750 210 20R 6650±50 6000 21600 2700 1800 1125
FXBW4-750/240 750 240 20R 6650±50 6000 21600 2700 1800 1125
FXBW4-750/300 750 300 24R 6650±50 6000 21600 2700 1800 1125
FXBW4-750/400 750 400 28R 6650±50 6000 21600 2700 1800 1125
Wij kunnen volgens uw vereisten, productie van speciale verbindingsstructuur en de hoogte van het product

 

Installaties:

1. De isolatie zou zacht tijdens vervoer en installatie moeten worden behandeld. Zij zouden moeten worden geworpen en, botsing en geen wrijving met allerlei diverse stukken en scherpe voorwerpen vermijden.

2. Wanneer de samengestelde isolatie wordt opgeheven, zou de knoop op de eindgehechtheid moeten worden geraakt. Het is verboden om de paraplurok of de schede te raken. Wanneer de kabel de paraplurok en het schededeel moet raken, zou het met een zachte doek bij het contactdeel moeten worden verpakt.

3. De samengestelde isolatie zou niet als hulphulpmiddel voor de lossings (het ontvangen) lijn moeten worden gebruikt, om de isolatie niet zo zo te beschadigen toe te schrijven aan effect of buigend ogenblik.

4. Het is strikt verboden aan stap op de rok van de isolatieparaplu.

5. Wanneer het installeren van de gelijkmakende ring, besteed aandacht aan de aanpassing zodat de ring aan de as van de isolatie loodrecht is. De opzettende positie wordt getoond op het recht. Voor de open type gelijkmakende ring, besteed aandacht aan dezelfde richting van het openen op beide einden om lossing te vergemakkelijken en de loods te beschermen.