12M 14M Elektromachtspool, tubulaire pool, metaalpost, metaalpolen, elektrodominica van de machtspool markt
Productomschrijving
Onze elektropolen worden specifiek ontworpen voor 12M 14M Elektromachtspool, tubulaire pool, metaalpost, metaalpolen, de lijnen van de de elektromachtstransmissie van de machtspool voor Panama, hebben wij met succes onze producten aan tevreden klanten rondom de wereld met inbegrip van Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, en Europa geleverd. Bovendien kunnen wij diverse types van polen afhankelijk van zijn gebruik zoals opschorting, spanning en eind/volkomen hoekpolen veroorzaken.
Specifieke Details
Productnaam | 12M 14M Elektromachtspool, tubulaire pool, metaalpost, metaalpolen, mch-800-12 |
---|---|
Type | Opschorting Pool 33KV |
Hoogte | 12M 14M |
Dikte | >=4MM |
Vorm | Veelhoekige of Kegel8side |
Oppervlaktebehandeling | Hete die Onderdompeling volgens de norm van ASTM wordt gegalvaniseerd A123 of een andere normen volgens het verzoek van cliënten |
Kleur | Om het even welk, volgens het verzoek van cliënten |
Opgezette grond | bouw type |
Voltage | 33kv |
Materiaal | Q235, Q345, Q420, Q460, Gr. 50, Gr60, SS400, enz. |
Lassen | Het lassen voldoet aan de norm van AWS D1.1 |
Levensverwachting | Meer dan 25 jaar afhankelijk van diverse milieufactoren |
Kwalificatie | ISO9001-2015, de Kredietstandaard van AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN |
Windweerstand | 160 km/h |
Aardbevingsweerstand | Tegen aardbeving van rang 8 |
1. Materieel testresultaat
| Gemeten | Norm | Overgegaan | |||||
Opbrengststerkte, MPa | 755/725 | 450 min | Overgegaan | |||||
Treksterkte, MPa | 810/785 | 550 min | ||||||
Verlenging, % | 20/20 | 15% min | ||||||
C2. Chemische Test | Gemeten | Norm | Opmerkingen | |||||
Koolstof (c), % | 0.063 / 0,064/0,065 (AVE = 0,064) | maximum 0,23 | Overgegaan | |||||
Mangaan (Mn), % | 1.52 / 1.52/1,51 (AVE = 1,517) | 0.5 - 1.65 | ||||||
Fosfor (p), % | 0.011 / 0,013/0,012 (AVE = 0,012) | maximum 0,04 | ||||||
Zwavel (s), % | 0.0051 / 0,006/0,0053 (AVE = 0,006) | maximum 0,05 | ||||||
Silicium (Si), % | 0.17 / 0,17/0,171 (AVE = 0,171) | 0.04 - 0,06/0,12 - 0,25 | ||||||
Koper (Cu), % | 0.224 / 0,224/0,222 (AVE = 0,224) | 0,20 min | ||||||
Nikkel (Ni), % | -- | |||||||
Chromium (Cr), % | -- | |||||||
Niobium (Nb), % | -- | |||||||
Aluminium (Al), % | -- | |||||||
Niobium (Co), % | -- | |||||||
Vanadium (v), % | -- | |||||||
Titanium (Ti), % | -- |
Extra Details
Ontwerpcode: Amerikaanse Standaardasce/sei 48-11
Ontwerpsoftware: Pls-POLEN
Exportmarktdekking: Van Azië en de Stille Oceaan, Centraal & Zuid-Amerika, Europa, Midden-Oosten, Afrika
Testend Proces: De ladingstests kunnen op fabrieksplaats indien nodig worden uitgevoerd
Proces van Productie
Controle die van Materialen → → snijden die of → Verticale Lassen→ Controle van van het het Lassen→ Gat van de Afmetingen→ Flens de Kaliberbepaling → van Drilling→ het Deburring Proces →-Galvaniseren, Poederdeklaag of het Schilderen → die Recalibration → vormen buigen Verpakking → inpassen
Productdetails
Het testen
Verpakking & het Verschepen
Wij behandelen de hoogste en onderste delen van de pool met een mat of strobaal om het tegen schade aan de gegalvaniseerde oppervlakte te beschermen die tijdens vervoer kan voorkomen. De verpakking kan ook volgens de eisen van cliënten worden gedaan.